Comparación entre los colores PANTONE U en el ventilador y la simulación en la prueba de color

Desviaciones de color de PANTONE EXTENDED GAMUT Coated en la prueba en Delta-E (∆E)

Actual Pruebasos sistemas pueden Colores directosn como HKS o Pantone muy bien. Con el Fiery XF 6.3 ‎Pruebay el software Epson impresora de pruebas SC-P9000V, hemos evaluado con qué desviación de color en Delta-E el PANTONE ampliado Gama Coated los colores se pueden probar.

Las desviaciones de color se determinaron a partir de las mediciones de Espacio de colorEl software de pruebas del proof.de calcula la calidad de impresión del sistema de pruebas. Por lo tanto, en la práctica es posible que se produzcan desviaciones. Sin embargo, resulta que casi todos los colores PANTONE pueden simularse bastante bien en el amplio espacio cromático del dispositivo de pruebas.

Cuanto menor sea el valor ∆E, menor será la Distancia de color de la referencia PANTONE al color PANTONE de la prueba. Los valores ∆E más altos muestran qué colores PANTONE son más difíciles de reproducir en la prueba.

PANTONE
GAMA EXTENDIDA Coated

Desviación de color Delta-E
‎Prueba

PANTONE
GAMA EXTENDIDA Coated

Delta E
Desviación del color
‎Prueba
PANTONE 100 XGC 0.24 ∆E PANTONE 355 XGC 0.84 ∆E
PANTONE 101 XGC 0.24 ∆E PANTONE 356 XGC 0.00 ∆E
PANTONE 102 XGC 0.49 ∆E PANTONE 357 XGC 0.64 ∆E
PANTONE 103 XGC 0.64 ∆E PANTONE 358 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 104 XGC 0.93 ∆E PANTONE 359 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 105 XGC 0.77 ∆E PANTONE 360 XGC 0.59 ∆E
PANTONE 106 XGC 0.24 ∆E PANTONE 361 XGC 0.65 ∆E
PANTONE 107 XGC 0.50 ∆E PANTONE 362 XGC 0.35 ∆E
PANTONE 108 XGC 0.25 ∆E PANTONE 363 XGC 0.38 ∆E
PANTONE 109 XGC 0.26 ∆E PANTONE 364 XGC 0.88 ∆E
PANTONE 110 XGC 0.57 ∆E PANTONE 365 XGC 0.26 ∆E
PANTONE 111 XGC 0.98 ∆E PANTONE 366 XGC 0.27 ∆E
PANTONE 112 XGC 0.36 ∆E PANTONE 367 XGC 0.55 ∆E
PANTONE 113 XGC 0.25 ∆E PANTONE 368 XGC 0.61 ∆E
PANTONE 114 XGC 0.50 ∆E PANTONE 369 XGC 1.04 ∆E
PANTONE 115 XGC 0.50 ∆E PANTONE 370 XGC 0.00 ∆E

Leer más

Consentimiento de cookies GDPR con banner de cookies reales